市の人口
現在日 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和5年1月1日 | 21,987 | 21,860 | 43,847 | 18,578 |
令和4年12月1日 | 21,999 | 21,854 | 43,853 | 18,569 |
令和4年11月1日 | 22,015 | 21,866 | 43,881 | 18,581 |
令和4年10月1日 |
22,058 | 21,896 | 43,954 | 18,594 |
令和4年9月1日 | 22,051 | 21,876 | 43,927 | 18,573 |
令和4年8月1日 | 22,022 | 21,884 |
43,906 |
18,533 |
令和4年7月1日 | 21,991 | 21,902 | 43,893 | 18,510 |
令和4年6月1日 | 21,979 | 21,898 | 43,877 | 18,456 |
令和4年5月1日 | 21,960 | 21,879 | 43,839 | 18,410 |
令和4年4月1日 |
21,933 | 21,887 | 43,820 | 18,375 |
令和4年3月1日 | 22,005 | 21,947 | 43,952 | 18,344 |
令和4年2月1日 | 22,045 | 21,965 | 44,010 | 18,359 |
令和4年1月1日 | 22,068 | 21,983 | 44,051 | 18,371 |
令和3年12月1日 | 22,080 | 21,967 | 44,047 | 18,374 |
令和3年11月1日 | 22,091 | 21,973 | 44,064 | 18,373 |
令和3年10月1日 | 22,101 | 21,977 | 44,078 | 18,362 |
令和3年9月1日 | 22,108 | 21,975 | 44,083 | 18,362 |
令和3年8月1日 | 22,114 | 21,966 | 44,080 | 18,359 |
令和3年7月1日 |
22,137 |
21,974 |
44,111 | 18,357 |
令和3年6月1日 | 22,152 | 21,982 | 44,134 | 18,347 |
令和3年5月1日 | 22,188 | 21,963 | 44,151 | 18,356 |
令和3年4月1日 | 22,237 | 21,984 | 44,221 | 18,373 |
令和3年3月1日 | 22,266 |
21,988 |
44,254 | 18,307 |
令和3年2月1日 | 22,263 | 21,998 | 44,261 | 18,289 |
令和3年1月1日 |
22,282 | 22,005 | 44,287 | 18,267 |
令和2年12月1日 | 22,288 | 22,020 | 44,308 | 18,272 |
令和2年11月1日 | 22,285 | 22,021 | 44,306 | 18,269 |
令和2年10月1日 | 22,302 | 22,036 | 44,338 | 18,272 |
令和2年9月1日 | 22,311 | 22,042 | 44,353 | 18,236 |
令和2年8月1日 |
22,326 |
22,059 | 44,385 | 18,227 |
令和2年7月1日 | 22,342 | 22,085 | 44,427 | 18,255 |
令和2年6月1日 | 22,368 | 22,101 | 44,469 | 18,266 |
令和2年5月1日 | 22,364 | 22,116 | 44,480 | 18,265 |
令和2年4月1日 | 22,374 | 22,117 | 44,491 | 18,230 |
令和2年3月1日 | 22,413 | 22,127 | 44,540 | 18,178 |
令和2年2月1日 |
22,442 | 22,132 | 44,574 | 18,189 |
令和2年1月1日 | 22,444 | 22,158 | 44,602 |
18,194 |
令和元年12月1日 | 22,445 | 22,144 | 44,589 | 18,185 |
令和元年11月1日 | 22,430 | 22,147 | 44,577 | 18,163 |
令和元年10月1日 | 22,421 | 22,139 | 44,560 | 18,138 |
令和元年9月1日 | 22,442 | 22,128 | 44,570 | 18,140 |
令和元年8月1日 | 22,425 | 22,120 | 44,545 | 18,088 |
令和元年7月1日 | 22,417 | 22,122 | 44,539 | 18,060 |
令和元年6月1日 | 22,407 | 22,116 | 44,523 | 18,011 |
令和元年5月1日 | 22,362 | 22,090 | 44,452 | 17,960 |
平成31年4月1日 | 22,323 | 22,064 | 44,387 | 17,889 |
平成31年3月1日 | 22,370 | 22,035 | 44,405 | 17,822 |
平成31年2月1日 | 22,371 | 22,040 | 44,411 | 17,799 |
平成31年1月1日 |
22,373 |
22,067 |
44,440 | 17,776 |
平成30年12月1日 | 22,347 | 22,065 | 44,412 | 17,735 |
平成30年11月1日 | 22,354 | 22,069 | 44,423 | 17,706 |
平成30年10月1日 |
22,352 | 22,064 | 44,416 | 17,673 |
平成30年9月1日 | 22,357 | 22,076 | 44,433 | 17,681 |
平成30年8月1日 | 22,369 | 22,086 | 44,455 | 17,663 |
平成30年7月1日 | 22,344 | 22,057 | 44,401 | 17,623 |
平成30年6月1日 | 22,339 | 22,024 | 44,363 | 17,615 |
平成30年5月1日 | 22,335 | 22,010 | 44,345 | 17,598 |
平成30年4月1日 | 22,303 | 21,969 | 44,272 | 17,535 |
平成30年3月1日 | 22,361 | 22,012 | 44,373 | 17,499 |
平成30年2月1日 | 22,357 | 22,004 | 44,361 | 17,484 |
平成30年1月1日 | 22,386 | 22,032 | 44,418 | 17,503 |
平成29年12月1日 | 22,390 | 22,024 | 44,414 | 17,471 |
平成29年11月1日 | 22,357 | 21,993 | 44,350 | 17,413 |
平成29年10月1日 | 22,356 | 22,007 | 44,363 | 17,412 |
平成29年9月1日 |
22,374 | 22,035 | 44,409 | 17,428 |
平成29年8月1日 |
22,388 | 22,038 | 44,426 | 17,409 |
平成29年7月1日 | 22,382 | 22,047 | 44,429 | 17,385 |
平成29年6月1日 | 22,393 | 22,027 | 44,420 | 17,383 |
平成29年5月1日 |
22,394 | 22,014 | 44,408 | 17,360 |
平成29年4月1日 |
22,360 | 21,973 | 44,333 | 17,285 |
平成29年3月1日 | 22,351 | 21,954 | 44,305 | 17,155 |
平成29年2月1日 | 22,332 | 21,943 | 44,275 | 17,133 |
平成29年1月1日 | 22,325 | 21,943 | 44,268 | 17,115 |
平成28年12月1日 |
22,345 |
21,954 | 44,299 | 17,125 |
平成28年11月1日 | 22,334 | 21,956 | 44,290 | 17,115 |
平成28年10月1日 | 22,300 | 21,951 | 44,251 | 17,075 |
平成28年9月1日 | 22,329 | 21,955 | 44,284 | 17,086 |
平成28年8月1日 | 22,360 | 21,982 | 44,342 | 17,083 |
平成28年7月1日 | 22,346 | 21,996 | 44,342 | 17,075 |
平成28年6月1日 | 22,345 | 22,001 | 44,346 | 17,072 |
平成28年5月1日 | 22,345 | 22,011 | 44,356 | 17,052 |
平成28年4月1日 | 22,358 | 22,030 | 44,388 | 17,038 |
平成28年3月1日 |
22,384 |
22,052 | 44,436 | 16,977 |
平成28年2月1日 | 22,352 | 22,073 | 44,425 | 16,937 |
平成28年1月1日 |
22,325 | 22,070 | 44,395 | 16,912 |
平成27年12月1日 |
22,345 | 22,066 | 44,411 | 16,921 |
平成27年11月1日 |
22,370 | 22,100 | 44,470 | 16,953 |
平成27年10月1日 |
22,375 |
22,117 | 44,492 | 16,923 |
平成27年9月1日 |
22,379 | 22,128 | 44,507 | 16,903 |
平成27年8月1日 |
22,364 | 22,145 | 44,509 | 16,882 |
平成27年7月1日 | 22,367 | 22,136 | 44,503 | 16,875 |
平成27年6月1日 | 22,362 | 22,141 | 44,503 | 16,868 |
平成27年5月1日 | 22,358 | 22,130 | 44,488 | 16,842 |
平成27年4月1日 | 22,344 | 22,125 | 44,469 | 16,808 |
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 市民グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。