エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙投票率の推移


ここから本文です。

各種選挙投票率の推移

ページID Y1000779 更新日  令和6年3月7日  印刷

選挙名 執行年月日 当日有権者数 投票者数 投票率
弥富市長選挙 平成19年1月21日 33,774人 21,158人 62.65%
愛知県知事選挙 平成19年2月4日 33,958人 17,883人 52.66%
参議院議員通常選挙(愛知県選挙区) 平成19年7月29日 34,086人 21,245人 62.33%
弥富市議会議員一般選挙 平成20年2月17日 34,010人 21,867人 64.30%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成21年8月30日 34,540人 24,676人 71.44%
参議院議員通常選挙(愛知県選挙区) 平成22年7月11日 34,645人 20,659人 59.63%
愛知県知事選挙  平成23年2月6日 34,521人 17,838人 51.67%
愛知県議会議員一般選挙 平成23年4月10日 34,468人 17,075人 49.54%
弥富市議会議員一般選挙 平成24年2月12日 34,427人 20,060人 58.27%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成24年12月16日 34,797人 20,827人 59.85%
参議院議員通常選挙(愛知県選挙区) 平成25年7月21日 34,870人 18,957人 54.36%
衆議院議員総選挙(小選挙区)

平成26年12月14日

34,917人 19,236人 55.09%
愛知県知事選挙 平成27年2月1日 34,810人 12,176人 34.98%
弥富市議会議員一般選挙 平成28年2月14日 34,590人 19,236人 55.61%
参議院議員通常選挙(愛知県選挙区) 平成28年7月10日 35,868人 19,933人 55.57%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成29年10月22日 35,811人 19,287人 53.86%
弥富市長選挙 平成30年12月2日 35,538人 18,230人 51.30%
愛知県知事選挙 平成31年2月3日 35,678人 12,528人 35.11%
参議院議員通常選挙(愛知県選挙区) 令和元年7月21日 35,832人 17,412人 48.59%
弥富市議会議員一般選挙 令和2年2月16日 35,534人 17,779人 50.03%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 令和3年10月31日 35,667人 20,180人 56.58%
参議院議員通常選挙(愛知県選挙区) 令和4年7月10日 35,533人 18,765人 52.81%
弥富市長選挙 令和4年11月20日 35,093人 16,206人 46.18%
愛知県知事選挙 令和5年2月5日 35,090人 13,185人 37.57%
愛知県議会議員一般選挙

令和5年4月9日

34,863人 13,373人 38.36%
弥富市議会議員一般選挙 令和6年2月18日 34,836人 16,248人 46.64%

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.